Een nieuw jaar, dus tijd om terug te kijken op het jaar dat was. Te weten 2010 dit keer. Om te beginnen de financiële kant. Om met het goede nieuws de beleggingsfondsen van de ASN-bank waar een deel van mijn spaargeld in scoren dit jaar wederom goed in rendement, volgens de website www.duurzaam-beleggen.nl.
Zelf deed ik het dit jaar aanzienlijk minder goed, vooral doordat ik mijn huis wegens een gezinsuitbreiding uit 2009 wat eerder verkocht dan verwacht. Maar ook mijn investeringen via MyC4 in Afrikaanse ondernemers waren minder gelukkig gekozen. Hoewel ik mijn gemiddelde rendement wist te verhogen van 7% naar 10%, eindigde ik toch fors in de min (net als in 2009). Dat kwam door een groot aantal ondernemers dat hun lening niet wist af te betalen en door de fraude bij de Kenyaanse provider Ebony.
Het positieve nieuws is dat ik ondanks alle defaults nog steeds een actieve portefeuille van 69 ondernemers heb, waarvan de meeste nog op schema liggen terugbetalen van de lening. Bovendien steeg in 2010 ook het bedrag dat de providers van MyC4 alsnog wisten terug te vorderen van ondernemers.
2008 | 2009 | 2010 | |
Uninvested on account at start of year |
€ 0,00 | € 0,73 | € 15,75 |
Amount uploaded minus amount withdrawn | € 400,37 | € 166,11 | € 0,00 |
Pending bids | € 15,00 | € 10,00 | € 20,00 |
Pending principal repayments | € 0,00 | € 0,00 | € 8,75 |
Outstanding principal | € 395,11 | € 451,15 | € 202,66 |
Pending bids | € 15,00 | € 10,00 | € 20,00 |
Earned interest after tax and currency | € 10,89 | € 35,11 | € 21,11 |
Paid tax on earned interest | € 1,76 | € 6,37 | € 3,75 |
Defaulted principal | € 0,00 | € 116,84 | € 272,58 |
Recovered principal | € 0,00 | € 3,92 | € 7,39 |
Adjustments | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Total currency gain/loss | € 0,52- | € 24,82- | € 6,40- |
Currency gain/loss in Cote D’ivoire | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Currency gain/loss in Ghana | € 0,00 | € 2,97- | € 2,46- |
Currency gain/loss in Kenya | € 0,36- | € 4,92- | € 1,03 |
Currency gain/loss in Rwanda | € 0,26 | € 0,09- | € 0,83- |
Currency gain/loss in Senegal | € 0,00 | € 0,00 | € 0,03- |
Currency gain/loss in Tanzania | € 0,00 | € 1,45- | € 0,20- |
Currency gain/loss in Uganda | € 0,42- | € 15,39- | € 3,91- |
Currency gain/loss on principal | € 0,42- | € 22,21- | € 5,89- |
Currency gain/loss on interest | € 0,10- | € 2,61- | € 0,51- |
Toekomst MyC4
Hoewel 2010 voor mij geen succesvol jaar was, zou het voor MyC4 wel eens het jaar van de omslag kunnen zijn. De eerste concrete vormen van de al veel langer aangekondigde samenwerking met grote partners diende zich namelijk aan in de vorm van een samenwerking met de Deense supermarktketen FDB/COOP’s. Volgens Tim Vang zitten er nog meer grote deals in de pijplijn.
Daarnaast wist MyC4 een nieuwe provider aan te trekken en werden nieuwe afspraken gemaakt over de vergoedingen met de bestaande providers. Onder deze nieuwe afspraken krijgen providers het grootste gedeelte van hun vergoeding pas als de lening terugbetaald is. Hierdoor hebben providers een stevige prikkel om te zorgen dat providers zorg dragen voor tijdige terugbetaling van leningen.
Geef een reactie