De afgelopen jaren heb ik met behulp van een Worpress plugin de investeringen die ik via MyC4 in Afrikaanse ondernemers doe automatisch op mijn weblog geplaatst. Helaas lijkt het er op dat de plugin niet meer werkt, ik heb eigenlijk geen zin om uit te zoeken waarom niet. Om toch een overzicht te geven van mijn resultaten en investeringen zal ik vanaf nu maandelijks een overzicht plaatsen van nieuwe investeringen per land, ontvangen aflossingen en het aantal leningen in portfolio dat op schema ligt met afbetalen.
Ontvangen aflossingen
In september heb ik 48 aflossingen ontvangen, samen goed voor ruim 20 Euro. Het volledige bedrag heb ik geherinvesteerd via MyC4.
Country | Business | Amount |
Ghana | ABC Technical Ltd | € 0,18 |
Adax Company Ltd | € 0,68 | |
Armajaro Farmer Shop Enchi | € 0,20 | |
JAA Secretarial & Susu Services | € 0,43 | |
Krispat Ear Centre (GH) Ltd | € 0,22 | |
Parana Enterprise | € 0,19 | |
Plant Delight | € 0,43 | |
Susu Loan-Adom Group | € 0,15 | |
Trafix Catering Services Limited | € 0,22 | |
VICTORIA APPIAH | € 0,41 | |
Kenya | ann mukami ndiba | € 0,12 |
Exodus Academy | € 0,36 | |
Francis Kubai | € 0,37 | |
Gathambara Enterprises | € 0,39 | |
Jeffcot Enterprises | € 0,40 | |
Kyome Fresh Paul Mulinge Mwanza | € 0,04 | |
Macema Supplies | € 0,19 | |
Magutel Creative Ltd | € 0,42 | |
Nancy Waithira Gikonyo | € 0,22 | |
Stanley Maina Karira | € 0,32 | |
Steel Converters | € 0,31 | |
Teresia Nyambura Gathuku | € 0,39 | |
Rwanda | Bashangire Grace | € 0,41 |
Bivuzimana Ezechiel | € 0,83 | |
GISAGARA Alex | € 0,57 | |
Ishema Evariste | € 0,42 | |
Mukiza | € 0,90 | |
Mutesa | € 0,44 | |
N. Elie | € 0,47 | |
Naomi | € 0,51 | |
Nyirampabwa | € 0,56 | |
Nyiramucyo | € 0,91 | |
Sempabwa Jean Claude | € 0,38 | |
Serapion .M | € 0,44 | |
Turatsinze | € 0,86 | |
Tanzania | DONATH JOSEPH CHUWA | € 0,42 |
Godson Dotto Mweta | € 2,43 | |
Team Freight Ltd | € 0,28 | |
WASOLE INVESTMENT | € 0,89 | |
Uganda | Africa Organic Yokana Ssekitoleko | € 0,38 |
Kalule Ronald | € 0,20 | |
kasangaki Pataleo | € 0,30 | |
Katabaazi Sam | € 0,70 | |
Luggya Edward | € 0,39 | |
Mwaita Gerald | € 0,37 | |
Nkajja Peter | € 0,24 | |
Nuwagaba Naris | € 0,37 | |
Quick Supermarket | € 0,80 | |
Richard Mafumo | € 0,71 | |
Totaal Resultaat | € 22,82 |
Nieuwe investeringen
Ik heb in september een behoorlijk aantal nieuwe investeringen gedaan. Dat komt doordat ik niet alleen terugbetalingen heb ontvangen die ik opnieuw geïnvesteerd heb, maar ook Euro 100 extra heb gestort. In totaal heb ik Euro 172,50 verdeeld over 32 ondernemers in 4 landen geïnvesteerd. Het meeste geld heb ik in Uganda geïnvesteerd. Tot mijn verbazing ontbreekt Kenia in september volledig. Tijd dus om weer wat meer werk te maken van spreiding over landen en meer te investeren in Kenia, Ghana en Tanzania.
Country | Business | Amount |
Ghana | Bokass Susu Enterprise | € 5,00 |
Susu Loan – Rich Step Investment | € 10,00 | |
Rwanda | Eric | € 5,00 |
Habagatsi | € 5,00 | |
Makuza Ereneste | € 5,00 | |
Mukankubito Produncienne | € 5,00 | |
Mukunzi Sada | € 5,00 | |
Nzayinambaho Jean De la Paix | € 5,00 | |
Tanzania | Boutique Shop | € 5,00 |
Nice Said Mbwana. | € 5,00 | |
Play Time Pub | € 7,75 | |
Uganda | Aniisa Ngoma | € 5,00 |
Buyinza Godfrey | € 5,00 | |
Byabashaija Aggrey | € 5,00 | |
Garments and Hard Ware | € 5,00 | |
Ikere Samuel Enock | € 5,00 | |
Kalungi David Ssejjongo | € 5,00 | |
Kasambeko John | € 5,00 | |
Kayiwa Fred | € 5,00 | |
Kebisembo Grace | € 5,00 | |
Makabala Chris | € 5,00 | |
Mukasa Joseph | € 5,00 | |
Mulero Fred | € 5,00 | |
Musitafa Abdu | € 5,00 | |
Mutebi Amin | € 5,00 | |
Nakalembe Rehema | € 5,00 | |
Ogugu Erasmus | € 5,00 | |
Opio Simon | € 5,00 | |
Oumo James David | € 5,00 | |
Promise Enterprises limited | € 5,00 | |
Simon Peter Ssenabulya | € 5,00 | |
Ssesanga Adam | € 5,00 | |
Wakhakha Stephen | € 5,00 | |
Totaal Resultaat | € 172,75 |
Kwaliteit portfolio
Een van de belangrijkste zaken is de kwaliteit van mijn portfolio. Die ik vooral afmeet aan het aantal ondernemers dat op schema ligt met terugbetalen. Momenteel heb ik 85 ondernemers in portfolio, waarvan er 17 achterlopen met terugbetalingen. Daarnaast zijn er 12 waar binnenkort terugbetalingen verwacht worden. Die lopen dus wel iets achter, maar dat kan ook liggen aan administratieve vertragingen.
Ten opzichte van augustus betekent dit dat ik wel een groter aantal ondernemers in portfolio heb (van 62 naar 85), maar het aantal ondernemers dat achterloopt met betalen is gelijk gebleven.
Op schema | No | Pending | Yes | Totaal aantal |
Aantal bedrijven | 17 | 12 | 56 | 85 |
Geef een reactie