De maand oktober is voorbij, dus tijd om te kijken hoe mijn investeringen in Afrikaanse ondernemers gerendeerd hebben. De investeringen doe ik via MyC4, een internet platform waarmee je geld aan Afrikaanse ondernemers kunt uitlenen.
Kwaliteit portfolio
Een van de belangrijkste zaken vind ik de kwaliteit van mijn portfolio. Deze meet ik af aan het aantal ondernemers dat op schema ligt met terugbetalen. Momenteel heb ik 87 ondernemers in portfolio, waarvan er 25 achterlopen met terugbetalingen. Daarnaast zijn er 17 waar binnenkort terugbetalingen verwacht worden. Die lopen dus wel iets achter, maar dat kan ook liggen aan administratieve vertragingen.
Ten opzichte van september betekent dit dat ik 2 ondernemers meer in portfolio heb (van 85 naar 87). Vervelender is dat het aantal ondernemers dat op tijd is met terugbetalen gedaald is van 56 naar 46 en het aantal dat echt achterloopt met betalen gestegen is van van 17 naar 25. Geen goed teken en ik hoop dat het niet betekent dat het aantal defaults de komende maanden gaat stijgen.
Op schema | No | Pending | Yes | Totaal aantal |
Aantal bedrijven | 25 | 17 | 46 | 87 |
Winst / verlies
Een andere interessante manier om naar de investeringen te kijken is uiteraard de vraag of ik in 2011 winst draai op mijn investeringen in Afrika. Hoewel ik mijn investeringen via MyC4 zie als vervanging van het traditionele geld geven aan goede doelen is winst maken mooi meegenomen. Zoals je hieronder kunt zien is winst maken lastig. Het resultaat na rente, belasting en defaults (inclusief alsnog afbetaalde leningen) is met Euro 11,62 redelijk. Op een geïnvesteerd bedrag van ongeveer 300 Euro is dat zo’n 3%. Na aftrek van de wisselkoersverliezen resteert helaas een verlies van Euro 19,45, oftewel ruim 6% verlies. Maar ja wie snel geld wil verdienen kan beter ‘Gods werk gaan doen’.
Kengetallen | t/m oktober |
Pending bids | € 10,00 |
Pending principal repayments | € 10,81 |
Outstanding principal | € 299,64 |
Earned interest after tax and currency | € 18,52 |
Paid tax on earned interest | € 3,27 |
Defaulted principal | € 15,24 |
Recovered principal | € 8,34 |
Adjustments | € 0,00 |
Total currency gain/loss | € 31,07- |
Winst | € 11,62 |
Winst na wisselkoersverlies | € 19,45- |
Nieuwe leningen/investeringen
In oktober heb ik in Euro 40 uitgeleend aan 8 ondernemers in 3 landen. De spreiding over verschillende landen is nog steeds niet optimaal, maar naast Rwanda en Oeganda gaat er dit keer ook weer wat geld naar een Tanzaniaanse ondernemer.
Country | Business | |
Rwanda | Habyarimana J Paul | € 5,00 |
Hakizabashayija | € 5,00 | |
Sindayigaya Narcisse | € 5,00 | |
Tanzania | Nyere Super Sembe | € 5,00 |
Uganda | Mutegeki Tadeo | € 5,00 |
Nakiyonga Madrine | € 5,00 | |
Namitala Annet | € 5,00 | |
Rugumayo John | € 5,00 | |
Totaal Resultaat | € 40,00 |
Ontvangen aflossingen
In oktober heb ik 71 aflossingen ontvangen, samen goed voor bijna 30 Euro. Het grootste deel van de terugbetalingen komt uit Kenya, Rwanda en Oeganda.
Country | Business | |
Ghana | ABC Technical Ltd | € 0,27 |
FAWES UNIQUE | € 0,47 | |
H. K. Tetteh Chemical Shop and Enterprise | € 0,40 | |
Trafix Catering Services Limited | € 0,21 | |
Kenya | ann mukami ndiba | € 0,16 |
Bingwa Services | € 0,94 | |
Design One Limited | € 0,59 | |
Exodus Academy | € 0,36 | |
Formula Farm Feeds Limited | € 0,57 | |
Francis Kubai | € 0,33 | |
Jeffcot Enterprises | € 0,36 | |
Josephat Salu Kiseve | € 0,03 | |
Kyome Fresh Paul Mulinge Mwanza | € 0,22 | |
Macema Supplies | € 0,16 | |
Magutel Creative Ltd | € 0,04 | |
Nancy Waithira Gikonyo | € 0,08 | |
Steel Converters | € 0,30 | |
Sylondam International Ltd | € 2,29 | |
Teresia Nyambura Gathuku | € 0,37 | |
Rwanda | Bivuzimana Ezechiel | € 0,43 |
Eric | € 0,50 | |
Ishema Evariste | € 0,46 | |
Mukankubito Produncienne | € 0,36 | |
Mukiza | € 0,93 | |
Mukunzi Sada | € 0,77 | |
Naomi | € 0,53 | |
Geef een reactie