Het is al weer even geleden dat ik de tijd heb gevonden om te kijken naar mijn resultaten bij MyC4. De afgelopen maanden zijn de afbetalingen wel gewoon doorgegaan en heb ik opnieuw geïnvesteerd in Afrikaanse ondernemers. In totaal heb ik de afgelopen maanden 295 afbetalingen met een totale waarde van €127.69 ontvangen. Daarmee heb ik 24 nieuwe ondernemers helpen financieren, 6 keer is dat niet gelukt omdat een andere investeerder genoegen nam met minder rente.
Kwaliteit portfolio
Momenteel heb ik 97 actieve leningen in portfolio. Hiervan liggen 39 ondernemers op schema met terugbetalen van hun lening. Van 25 ondernemers komt binnenkort een termijn binnen en 32 ondernemers lopen achter. Dat wat slechter dan in februari. Ik maak me echter niet zo heel veel zorgen om defaults, omdat de ondernemers die achterlopen het grootste deel van hun lening al hebben terugbetaald. Ook hoeft het feit dat ze gedurende de looptijd van hun lening een keer later zijn met betalen niet te betekenen dat het geld niet terugkomt.
Winst/Verlies
Tot nu toe schrijf ik in 2012 zwarte cijfers. Dat is voor het eerst sinds het startjaar 2008, dus ik hoop die stijgende lijn vast te houden. Met een rendement van 6% op het gemiddel geïnvesteerd vermogen doe ik het zelfs best aardig. Al blijft natuurlijk de vraag of ik het aan het eind van het jaar beter heb gedaan dan het resultaat van mijn dochter, voor wie ik via automatische biedingen een portfolio aan leningen heb lopen.
Interest | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Earned interest before tax and currency | € 12,75 | € 44,08 | € 25,37 | € 29,28 | € 16,11 |
Paid tax on earned interest | € 1,76- | € 6,37- | € 3,75- | € 4,06- | € 2,22- |
Currency gain/loss on earned interest | € 0,10- | € 2,61- | € 0,50- | € 2,22- | € 0,30 |
Earned interest after tax and currency | € 10,89 | € 35,11 | € 21,11 | € 23,00 | € 14,19 |
Principal | |||||
Defaulted principal | € 0,00 | € 116,84- | € 272,57- | € 15,24- | € 4,01- |
Recovered principal | € 0,00 | € 3,92 | € 7,39 | € 8,45 | € 0,24 |
Currency gain/loss on earned principal | € 0,42- | € 22,21- | € 5,90- | € 28,26- | € 8,13 |
Total gain/loss on principal | € 0,42- | € 135,13- | € 271,09- | € 35,04- | € 4,35 |
Net result | € 10,47 | € 100,03- | € 249,98- | € 12,04- | € 18,54 |
Interest on average balance | 5% | -23% | -71% | -4% | 6% |
Balance year start | € 0,00 | € 410,84 | € 476,92 | € 226,94 | € 314,90 |
Amount uploaded minus amount withdrawn | € 400,37 | € 166,11 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 |
Balance year end | € 410,84 | € 476,92 | € 226,94 | € 314,90 | € 333,44 |
Nieuwe leningen/investeringen
De terugbetalingen die ik de afgelopen maanden heb ontvangen heb ik opnieuw geinvesteerd in Afrika. Deze maand heb ik mijn investeringen verdeeld over ondernemers in 10 ondernemers in Kenya, 12 in Uganda, 1 in Rwanda en 1 in Tanzania.
Country | |
Kenya | 10 |
Rwanda | 1 |
Tanzania | 1 |
Uganda | 12 |
Totaal Resultaat | 24 |
Geef een reactie