Het is september, dus tijd om te zien hoe mijn portfolio bij MyC4 zich heeft ontwikkeld. M’n rendement is opgelopen tot 11%. De defaults zijn ook opgelopen, al is er dit jaar nog steeds iets meer alsnog teruggevorderd door providers. Ongeveer 30% van het rendement komt door stijgende wisselkoersen. Gezien de goede resultaten van afgelopen jaar heb ik afgelopen maand ook weer een klein bedrag bijgestort.
Persoonlijk Winst/Verlies
Augustus is met positief resultaat afgesloten. Met een rendement van 11% op het gemiddel geïnvesteerd vermogen doe ik het zelfs best aardig. Zeker als je bedenkt hoe laag de spaarrente nog steeds staat. Natuurlijk is rechtstreeks investeren in ondernemers ook een maatje riskanter, zoals je hieronder kunt zien heb ik dat in 2009 en 2010 hardhandig geleerd.
Interest | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Earned interest before tax and currency | € 44,08 | € 25,37 | € 29,28 | € 27,15 |
Paid tax on earned interest | € 6,37- | € 3,75- | € 4,06- | € 3,77- |
Currency gain/loss on earned interest | € 2,61- | € 0,50- | € 2,22- | € 0,39 |
Earned interest after tax and currency | € 35,11 | € 21,11 | € 23,00 | € 23,77 |
Principal | ||||
Defaulted principal | € 116,84- | € 272,57- | € 15,24- | € 6,61- |
Recovered principal | € 3,92 | € 7,39 | € 8,45 | € 7,69 |
Currency gain/loss on earned principal | € 22,21- | € 5,90- | € 28,26- | € 12,92 |
Total gain/loss on principal | € 135,13- | € 271,09- | € 35,04- | € 14,00 |
Net result | € 100,03- | € 249,98- | € 12,04- | € 37,77 |
Interest on average balance | -23% | -71% | -4% | 11% |
Balance year start | € 410,84 | € 476,92 | € 226,94 | € 314,90 |
Amount uploaded minus amount withdrawn | € 166,11 | € 0,00 | € 100,00 | € 50,00 |
Balance year end | € 476,92 | € 226,94 | € 314,90 | € 402,67 |
Kwaliteit portfolio
Momenteel heb ik 110 actieve leningen in portfolio. Dat is een forse stijging t.o.v. de 100 eind juli. Van deze 110 ondernemers lopen er nog steeds 36 achter met betalen. De overige 74 zijn bij met hun betalingen, waarvan er 24 binnenkort een afbetaling doen.
Nieuwe leningen/investeringen
De 129 terugbetalingen die ik in augustus heb ontvangen heb ik opnieuw geinvesteerd in Afrika. Deze maand heb ik mijn investeringen verdeeld over ondernemers in 19 ondernemers in Oeganda, Tanzania, Ruanda en Kenya.
Country | |
Kenya | 4 |
Rwanda | 2 |
Tanzania | 6 |
Uganda | 7 |
Totaal Resultaat | 19 |
Geef een reactie