In februari hebben we een zonneboiler laten installeren. In april en mei schreef ik al over het effect van de zonneboiler op ons aardgasverbruik. Inmiddels heb ik ook de cijfers over juni, dus tijd voor een update. Juni was wederom een mooie maand en dat was duidelijk te merken aan onze zonneboiler en aan ons aargasverbruik, zoals in onderstaande tabel te zien is.
Maand | Schatting Greenchoice | Werkelijk | Besparing | Percentage | Gasprijs | Besparing in Euro |
januari | 367 | 180 | 187 | 51% | € 0,5571 | € 104,00 |
februari | 286 | 150 | 136 | 48% | € 0,5571 | € 76,03 |
maart | 188 | 68 | 120 | 64% | € 0,5571 | € 66,81 |
april | 87 | 13 | 74 | 85% | € 0,5571 | € 41,27 |
mei | 83 | 2 | 81 | 98% | € 0,5571 | € 44,85 |
juni | 34 | 4 | 30 | 88% | € 0,5571 | € 16,92 |
juli* | 34 | 20 | 15 | 43% | € 0,5571 | € 8,29 |
augustus* | 41 | 23 | 18 | 43% | € 0,5571 | € 9,94 |
september* | 87 | 49 | 38 | 43% | € 0,5571 | € 20,99 |
oktober* | 115 | 65 | 50 | 43% | € 0,5571 | € 27,62 |
november* | 183 | 104 | 79 | 43% | € 0,5571 | € 44,19 |
december* | 332 | 189 | 144 | 43% | € 0,5571 | € 80,10 |
Totaal | 1838 | 867 | 971 | 53% | € 0,5571 | € 541,02 |
* Het aardgasverbruik voor juni tot en met december is gebaseerd op de gemiddelde besparing op aardgas in de maanden januari tot en met juni ten opzichte van de schatting van Greenchoice (te weten 53%).
Het aardgasverbruik was met 4 kuub hoger dan het aardgasverbruik in mei, wat te maken heeft met meer bewolkte dagen. Op deze dagen warmt de zonneboiler wel op, maar te weinig voor een bad, 2 keer douchen en de vaatwasser. Overigens is 4 kuub aardgasverbruik nog steeds een besparing van 88% t.o.v. de schatting van Greenchoice op basis van de vorige bewoners. De zonneboiler heeft in juni nog steeds voor een zeer groot deel voorzien in onze behoefte aan warm tapwater, ook bij bewolkte dagen.
Tot nu toe zitten we op een besparing van bijna 1.000 m3 aargas op jaarbasis. Bij de huidige prijs van 0,55 per m3 is dat ruim 500 Euro. De verbruikscijfers van juli tot en met december zijn nog schattingen op basis van de jaarschatting van GreenChoice. De inschatting van de besparing is vrij grof, het kan dus best zijn dat ons aardgasverbruik uiteindelijk hoger uitvalt en de besparing daarmee lager.
Inmiddels is de besparing van onze zonneboiler en onze energiebesparende maatregelen (met name LED-lampen) zover opgelopen dat we ons maandbedrag bij GreenChoice hebben verlaagd van 208 Euro naar 105 Euro.
Technische specificaties zonneboiler
Voor de liefhebber geeft de tabel hieronder de belangrijkste specificaties van ons systeem.
Wat | Zon & Zo |
Merk | Eco2All |
Type collector | Heatpipes |
Omvang | 30 stuks |
Boilervat | 200 liter |
Warmteopbrengst | 5,7 GJ |
Kosten | 5.600 |
Kosten/GJ | Euro 982 |
Besparing in m3 | geen opgaaf leverancier |
Besparing in kWh | 10-50% voor (vaat)wasmachine |
Terugverdientijd | binnen 10 jaar |
Levensduur (opgave leverancier) | Minstens 15 jaar |
Geef een reactie