We zijn weer een maand verder, dus tijd om te zien hoe mijn portfolio bij MyC4 zich heeft ontwikkeld. Het netto resultaat is met bijna €10 gestegen van €25 naar €35. Het bedrag aan default is nog steeds slechts € 4, terwijl er dit jaar ook al bijna €4 alsnog is teruggevorderd bij providers. De aanhoudende problemen in de EU hebben ook een klein voordeel, want het valutaresultaat is met €2 opgelopen tot €12.
Persoonlijk Winst/Verlies
Juli heb ik wederom positief afgesloten. Met een rendement van 6% op het gemiddel geïnvesteerd vermogen doe ik het zelfs best aardig. Al blijft natuurlijk de vraag of ik het aan het eind van het jaar beter heb gedaan dan het resultaat van mijn dochter, voor wie ik via automatische biedingen een portfolio aan leningen heb lopen.
Interest | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Earned interest before tax and currency | € 12,75 | € 44,08 | € 25,37 | € 29,28 | € 25,34 |
Paid tax on earned interest | € 1,76- | € 6,37- | € 3,75- | € 4,06- | € 3,94- |
Currency gain/loss on earned interest | € 0,10- | € 2,61- | € 0,50- | € 2,22- | € 0,35 |
Earned interest after tax and currency | € 10,89 | € 35,11 | € 21,11 | € 23,00 | € 22,20 |
Principal | |||||
Defaulted principal | € 0,00 | € 116,84- | € 272,57- | € 15,24- | € 4,01- |
Recovered principal | € 0,00 | € 3,92 | € 7,39 | € 8,45 | € 3,85 |
Currency gain/loss on earned principal | € 0,42- | € 22,21- | € 5,90- | € 28,26- | € 11,91 |
Total gain/loss on principal | € 0,42- | € 135,13- | € 271,09- | € 35,04- | € 11,74 |
Net result | € 10,47 | € 100,03- | € 249,98- | € 12,04- | € 33,94 |
Interest on average balance | 5% | -23% | -71% | -4% | 10% |
Balance year start | € 0,00 | € 410,84 | € 476,92 | € 226,94 | € 314,90 |
Amount uploaded minus amount withdrawn | € 400,37 | € 166,11 | € 0,00 | € 100,00 | € 0,00 |
Balance year end | € 410,84 | € 476,92 | € 226,94 | € 314,90 | € 348,84 |
Kwaliteit portfolio
Momenteel heb ik 100 actieve leningen in portfolio. Dat is een daling t.o.v. de 107 van eind juni had uitstaan. Van deze 100 ondernemers lopen er nog steeds 36 achter met betalen. De overige 64 zijn bij met hun betalingen, waarvan er 23 binnenkort een afbetaling doen. Nog steeds geldt dat de meeste ondernemers die achterlopen een groot deel van hun lening al hebben terugbetaald. Ook hoeft het feit dat ze gedurende de looptijd van hun lening een keer later zijn met betalen niet te betekenen dat het geld niet terugkomt. Daarom maak ik me niet heel veel zorgen om defaults. Bovendien wordt MyC4 steeds beter in het alsnog terugvorderen van leningen die meer dan 6 maanden vertraging oplopen, zoals ook blijkt uit het oplopen van de alsnog gevorderde bedragen.
Nieuwe leningen/investeringen
De 126 terugbetalingen die ik in juli heb ontvangen heb ik opnieuw geinvesteerd in Afrika. Deze maand heb ik mijn investeringen verdeeld over ondernemers in 11 ondernemers in Oeganda, Tanzania en Kenya.
Country | |
Kenya | 2 |
Tanzania | 3 |
Uganda | 3 |
Totaal | 8 |
Geef een reactie