Het is weer tijd voor de maandelijkse update met het gasverbruik. Dit maal van augustus 2011. Augustus was niet echt een lekkere zomermaand. Desondanks hebben we dankzij de zonneboiler ons gasverbruik met 3 m3 aardgas behoorlijk laag weten te houden.
Dat betekent dat we tot nu toe dit jaar ongeveer 500 m3 aardgas hebben bespaart door aanpassingen aan ons huis. Voor een deel zijn het simpele aanpassingen, voor een deel behoorlijke investeringen:
- isoleren van verwarmingsbuizen op zolder;
- klokthermostaat;
- vr-ketel vervangen door hr-ketel
- zonneboiler (vacuumbuizen) installeren.
Ik ben nog aan het puzzelen op een verbeterde berekening, omdat juli nu wel erg rare getallen geeft. Het belangrijkste verbeter punt dat ik probeer door te voeren is dat ik het het gasverbruik voor warm tapwater af wil trekken van het totale gasverbruik per maand. Vooralsnog geeft die berekening wat rare bokkesprongen in de spreadsheet, dus hou ik het voor nu even bij de oude berekening.
Maand | Schatting 2010 | M3 / graaddag | Basis graaddagen | Werkelijk | Totaal | weer | Aanpassing |
Jan | 367 | 0,61 | 295 | 180 | -187 | -72 | -115 |
Feb | 286 | 0,58 | 231 | 150 | -136 | -55 | -81 |
Maa | 188 | 0,53 | 190 | 68 | -120 | 2 | -122 |
Apr | 87 | 0,42 | 54 | 13 | -74 | -33 | -41 |
Mei | 83 | 0,43 | 43 | 2 | -81 | -39 | -41 |
Jun | 34 | 0,65 | 38 | 4 | -30 | 3 | -34 |
Jul | 34 | 4,30 | 219 | 4 | -30 | 185 | -215 |
Aug | 41 | 1,33 | 41 | 3 | -38 | 0 | -38 |
Sep | 87 | 0,89 | 87 | 50 | -37 | 0 | -37 |
Okt | 115 | 0,53 | 115 | 89 | -26 | 0 | -26 |
Nov | 183 | 0,68 | 223 | 161 | -23 | 40 | -62 |
Dec | 332 | 0,65 | 220 | 257 | -76 | -112 | 37 |
Totaal | 1838 | 0,60 | 1756 | 980 | -858 | -82 | -777 |
Geef een reactie