Het is weer tijd voor de maandelijkse update met het gasverbruik. Dit maal van september 2011. Ons aardgasverbruik was in september 7 kubieke meter aardgas, wat betekent dat onze zonneboiler het ondanks de slechte start van de maand behoorlijk goed heeft gedaan.
September is wel de eerste maand sinds april dat de cv-ketel weer bijna de hele maand heeft aangestaan om ’s ochtends vroeg voldoende warm water te hebben voor de douche. De verwarming is nog niet aangeweest, waardoor de warme tweede helft van september heeft ook bijgedragen aan lagere stookkosten.
Al met al hebben we dit jaar tot nu toe ongeveer 550 m3 aardgas bespaart door aanpassingen aan ons huis en 230 m3 aardgas door het weer (je zou het niet zeggen na de slechte juli en augustus maanden, maar tot nu toe is 2010 een warm jaar). De energiebesparende maatregelen die we hebben genomen zijn voor een deel simpele aanpassingen, voor een deel behoorlijke investeringen. Hieronder de belangrijkste 4, elders vind je een volledig overzicht van onze energiebesparende maatregelen:
- isoleren van verwarmingsbuizen op zolder;
- klokthermostaat;
- vr-ketel vervangen door hr-ketel;
- zonneboiler (vacuumbuizen) installeren.
Maand | Schatting | M3 / graaddag | Verwacht | Werkelijk | Totaal | weer | Aanpassing |
Jan | 367 | 0,61 | 295 | 180 | -187 | -72 | -115 |
Feb | 286 | 0,58 | 231 | 150 | -136 | -55 | -81 |
Maa | 188 | 0,53 | 190 | 68 | -120 | 2 | -122 |
Apr | 87 | 0,42 | 54 | 13 | -74 | -33 | -41 |
Mei | 83 | 0,43 | 43 | 2 | -81 | -39 | -41 |
Jun | 34 | 0,65 | 38 | 4 | -30 | 3 | -34 |
Jul | 34 | 4,30 | 219 | 4 | -30 | 0 | -30 |
Aug | 41 | 1,33 | 41 | 3 | -38 | 0 | -38 |
Sep | 87 | 0,89 | 47 | 7 | -80 | -40 | -40 |
Technische specificaties cv ketel & zonneboiler
Voor de liefhebber geeft de tabel hieronder de belangrijkste technische specificaties van ons verwarmingssysteem.
Installateur | Zon & Zo |
CV-ketel | Remeha |
Kosten | 2.200 |
Merk | Eco2All |
Type collector | Heatpipes |
Omvang | 30 stuks |
Boilervat | 200 liter |
Warmteopbrengst | 5,7 GJ |
Kosten | 5.600 |
Kosten/GJ | Euro 982 |
Besparing in m3 | geen opgaaf leverancier |
Besparing in kWh | 10-50% voor (vaat)wasmachine |
Terugverdientijd | binnen 10 jaar |
Levensduur (opgave leverancier) | Minstens 15 jaar |
Geef een reactie