Het is weer tijd voor de maandelijkse update van ons gasverbruik. Dit maal van november 2011. Duidelijk een koudere maand dan oktober, waarin we in 69 kubieke meter aardgas hebben verbruikt. In november vorige jaar was dat nog 223 kubieke meter.
November vorig jaar woonden we nog niet in ons huis, maar stond de vr ketel wel aan om de geverfde muren droog te stoken. Helemaal vergelijkbaar zijn ze dus niet, maar de daling naar 0,22 kubieke meter aardgas per gewogen graaddag geeft wel hoop dat het aardgasverbruik voor december ook fors lager zal zijn. In november en december 2010 lag ons aardgasverbruik namelijk rond de 0,40 kubieke meter aardgas per gewogen graaddag.
Energieverbruik laatste 12 maanden
Maand | Graaddagen | Gas | /graaddag | Elektra | Water |
december 2010 | 626 | 223 | 0,36 | 110 | 12 |
januari 2011 | 485 | 183 | 0,38 | 111 | 12 |
februari 2011 | 399 | 152 | 0,38 | 263 | 12 |
maart 2011 | 361 | 69 | 0,19 | 240 | 12 |
april 2011 | 127 | 13 | 0,10 | 235 | 13 |
mei 2011 | 101 | 2 | 0,02 | 237 | 9 |
juni 2011 | 58 | 4 | 0,07 | 213 | 9 |
juli 2011 | 51 | 4 | 0,08 | 237 | 8 |
augustus 2011 | 31 | 3 | 0,10 | 274 | 9 |
september 2011 | 53 | 7 | 0,13 | 221 | 7 |
oktober 2011 | 180 | 32 | 0,18 | 288 | 8 |
november 2011 | 319 | 69 | 0,22 | 262 | 10 |
Totaal | 2856 | 762 | 0,28 | 2691 | 121 |
In januarie zal ik wat dieper ingaan op de verder daling die ik nog verwacht. De jaarrekening van Greenchoice voor de eerste 12 maanden is inmiddels binnen. Bovenstaande gasverbruiken zijn tot en met oktober gecorrigeerd met de gaskwaliteitsfactor die Greenchoice heeft doorberekend.
Geef een reactie